Mischungsverhältnis berechnen und Mischtabelle
Mit dem Gemischrechner kann das Mischungsverhältnis von Substanzen wie zum Beispiel Benzin, Öl, Verdünnungen, Lack oder Beton berechnet werden. Ein typischer Anwendungsfall ist die Berechnung des 2-Takt Gemisches bei Verbrennungsmotoren.

Bitte geben Sie die Menge der ersten Flüssigkeit (zum Beispiel Benzin) in das Erste Feld ein. Der Wert sollte in Liter angegeben werden. (1000 Milliliter = 1 Liter)
Im zweiten Feld wird das Mischungsverhältnis eingegeben. Standardmäßig ist ein Mischverhältnis von 1 zu 50 eingestellt.
Durch einen Klick auf Umrechnen wird die erforderliche Menge der zweiten Flüssigkeit (zum Beispiel Öl) für das eingestellte Mischungsverhältnis berechnet.

Beispiel: Sie wollen aus 5 Liter Benzin ein 2-Takt Gemisch mit dem Verhältnis 1 zu 50 herstellen. Dazu geben Sie in Feld 1 5 ein und in Feld 2 50. Nach einem Klick auf Umrechnen erscheint die nötige Ölmenge von 100 ml.


Mischungsverhältnis
  1 zu 2 1 zu 5 1 zu 10 1 zu 15 1 zu 20 1 zu 25 1 zu 30 1 zu 33 1 zu 40 1 zu 50 1 zu 60 1 zu 80 1 zu 100 1 zu 200 1 zu 250
Benzinmenge in Liter Ölmenge in ml
1 500 200 100 67 50 40 33 30 25 20 17 13 10 5 4
1.5 750 300 150 100 75 60 50 45 38 30 25 19 15 8 6
2 1000 400 200 133 100 80 67 61 50 40 33 25 20 10 8
2.5 1250 500 250 167 125 100 83 76 63 50 42 31 25 13 10
3 1500 600 300 200 150 120 100 91 75 60 50 38 30 15 12
3.5 1750 700 350 233 175 140 117 106 88 70 58 44 35 18 14
4 2000 800 400 267 200 160 133 121 100 80 67 50 40 20 16
4.5 2250 900 450 300 225 180 150 136 113 90 75 56 45 23 18
5 2500 1000 500 333 250 200 167 152 125 100 83 63 50 25 20
5.5 2750 1100 550 367 275 220 183 167 138 110 92 69 55 28 22
6 3000 1200 600 400 300 240 200 182 150 120 100 75 60 30 24
6.5 3250 1300 650 433 325 260 217 197 163 130 108 81 65 33 26
7 3500 1400 700 467 350 280 233 212 175 140 117 88 70 35 28
7.5 3750 1500 750 500 375 300 250 227 188 150 125 94 75 38 30
8 4000 1600 800 533 400 320 267 242 200 160 133 100 80 40 32
8.5 4250 1700 850 567 425 340 283 258 213 170 142 106 85 43 34
9 4500 1800 900 600 450 360 300 273 225 180 150 113 90 45 36
9.5 4750 1900 950 633 475 380 317 288 238 190 158 119 95 48 38
10 5000 2000 1000 667 500 400 333 303 250 200 167 125 100 50 40
10.5 5250 2100 1050 700 525 420 350 318 263 210 175 131 105 53 42
11 5500 2200 1100 733 550 440 367 333 275 220 183 138 110 55 44
11.5 5750 2300 1150 767 575 460 383 348 288 230 192 144 115 58 46
12 6000 2400 1200 800 600 480 400 364 300 240 200 150 120 60 48
12.5 6250 2500 1250 833 625 500 417 379 313 250 208 156 125 63 50
13 6500 2600 1300 867 650 520 433 394 325 260 217 163 130 65 52
13.5 6750 2700 1350 900 675 540 450 409 338 270 225 169 135 68 54
14 7000 2800 1400 933 700 560 467 424 350 280 233 175 140 70 56
14.5 7250 2900 1450 967 725 580 483 439 363 290 242 181 145 73 58
15 7500 3000 1500 1000 750 600 500 455 375 300 250 188 150 75 60
15.5 7750 3100 1550 1033 775 620 517 470 388 310 258 194 155 78 62
16 8000 3200 1600 1067 800 640 533 485 400 320 267 200 160 80 64
16.5 8250 3300 1650 1100 825 660 550 500 413 330 275 206 165 83 66
17 8500 3400 1700 1133 850 680 567 515 425 340 283 213 170 85 68
17.5 8750 3500 1750 1167 875 700 583 530 438 350 292 219 175 88 70
18 9000 3600 1800 1200 900 720 600 545 450 360 300 225 180 90 72
18.5 9250 3700 1850 1233 925 740 617 561 463 370 308 231 185 93 74
19 9500 3800 1900 1267 950 760 633 576 475 380 317 238 190 95 76
19.5 9750 3900 1950 1300 975 780 650 591 488 390 325 244 195 98 78
20 10000 4000 2000 1333 1000 800 667 606 500 400 333 250 200 100 80
    © 2024 mischungsverhaeltnis.net - All rights reserved.    Impressum - Datenschutz